Nā waihona huahana
Hua waihona | Pipe hook |
Nui | 1/2 "-60" Seamless, 62 "-110" Weld |
Kū-starder | ANSI B16.9, EN10253-2, Din217, Gos217379, Jis B2313, MSS SP5, MSS S 8 |
Pilenawinui | STD, XS, XXS, Sch20, Sch30, Sch06, Sch060, XXS a me ETC. |
Pauhope | ʻO Belves pau / be / buttweld |
Puni | ʻano mele |
Waiwai | Kaʻahueʻona:Ha234wpb, A420 Wpl6, st45, A44, A480, P245G, P225G, P225gh, P242G, P242GO, P225G, P243GH, P242GO, P225gh, P225gh, P225gh, P225gh, P242GO, P225G, P225gh, P225gh, P225gh, P242GO, P242GO, P243GH, P242GO, P245G, P242 |
Pipeline steel:Astm 860 WPHY42, WPHY52, WPHY60, WPHY65, WPHY70, WPHY0, WPHY0 | |
Cr-m elel shreel:A234 WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, 10crmo9-10, 16mo3 | |
Noi | ʻOihana petrochemical mea kanu mana; moku hale; wai wai wai, etc. |
Loaʻa | mākaukau mākaukau, wikiwiki ka manawa lawe |
Steel pap
Ua kapaʻiaʻo Steel Poka Cap i kapaʻiaʻo Steel Plug, ua hana pinepine ia i ka paila a iʻole e kauʻia ma ka hope o waho e uhi ai i nā kiʻi o waho e uhi i nā kiʻi o waho E pani i ka paila a lailaʻo ia ka hana e like me ka popo pila.
Kāohi
Nā Kūlana mai nāʻano pili pili, aia: 1.BUTT WELLD CAP 2.SOcket Well Cap
Bw Steel Cap
Bw Stel Stel Steel Pihi ka Butt Wond No laila ua hoʻopauʻo BW Cap ma Beveled a iʻole kaʻaoʻao.
BW CAP DIMIONS a me ke kaupaona:
ʻO ka nui nui | Koʻu nei Olemela ma bel (mm) | Lōʻihi E (mm) | Paia papa Kohano no ka lōʻihi e | Lōʻihi E1 (mm) | Kaumaha (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | STD | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | Polokauao 0.0 | 033 | 033 | Poloka uila- | Poloka uila- | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | Pa Pakaika | Pa Pakaika | Pa Pakaika | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | Kikoho | 0.10 | 0.10 | 0inal | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5..08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 14 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.0 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 4350 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 2750 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
ʻO ka hana wela
1. E mālama i nā kiʻina raw
2. E hoʻonohonoho i ka mālama wela e like me kēlā me kēia kūlana
Makana
ʻO nā hana hōʻailona hōʻailona, hiki ke hoʻopaʻaʻia, kiʻi, hoʻopiʻi, hoʻopiʻi. A i kāu noi. Uaʻae mākou e hōʻailona i kāu logo
Nā kiʻi kiko'ī
1. E pau ka hopena e like me ka ansI B16.25.
2.ʻO ka papa mua o Sand, a laila hana maikaʻi loa. Hiki ke hoʻololiʻia
3
4. Ma waho o nā hoʻoponopono houʻana
Nā laweʻana a me ka laweʻana
1
2. E hoʻokomo mākou i ka papa inoa i ka papa inoa ma kēlā me kēia uku
3. E hoʻokomo mākou i nā hōʻailona hoʻouna ma kēlā me kēia pākeke. Aia nā hua'ōlelo ma kāu noi.
4.ʻO nā huahana pā hale āpau āpau
Nānā
1
2.
3. Pmi
4. Mt, UT, X-Ray Test
5. Eʻae i ka nānāʻana i kaʻaoʻao o ke kolu
6. Hāʻawi iā MTC, en10204 3.1 / 3.2 palapala
-
ʻO ka sweeller caliel wale nō 304l Butt-wep Tapeting se ...
-
Ua kohoʻo Ansi B16.9 Butt Weld
-
Steel VeELTHTHER A403 W33 WOP316 Bett CITPIT PITT APP ...
-
A234wpb ansi b16.9 PI PLACK Bpe Fitting Roww Alia ...
-
Kekuhi Palapala A805 A234 Wpb Ansi b16.49 3 0
-
Astm B 16.9 Pipi me ke kii ana i ka kila ceel umu ...