Mea Hana TOP

30 Makahiki Hana Hana

Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Kuʻekuʻe Paipu Paipu Hoʻokuʻu

ʻO ka wehewehe pōkole:

Inoa: Paipu hoopau kila kila maʻemaʻe
Kūlana: 3A, ISO, DIN, SMS, hoʻopilikino
ʻO ka mānoanoa o ka pā: 1mm, 1.2mm, 1.65mm, 2.11mm, 2.77mm a pēlā aku
ʻO ka mālama ʻana i ka ʻili: kuʻe lima i poni ʻia a i ʻole aniani i poni ʻia
Degere: 30, 45, 60, 90, 180 degere, a i ʻole degere kūikawā
Kaʻina hana: seamless a welded
Mea: 304,304l,316l,316
Noi: ʻoihana meaʻai


Huahana Huahana

Manaʻo kōkua

 Aia ʻo Sanitary Weld Elbow i ka ʻōnaehana kaʻina e hoʻololi i ka ʻaoʻao o ka wai, he mea koʻikoʻi koʻikoʻi no ka hoʻokomo ʻana. Hana ʻia ka kuʻekuʻe kuʻekuʻe kuʻekuʻe ma ke kila kila 304 a me 316 a i ʻole ka pae i koho ʻia, me ka maikaʻi o ka maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ka pale ʻana i ka corrosion. Hāʻawi ʻo CZIT i nā pono hana hoʻomaʻemaʻe ma o 1/2 "a 12" me ka 3A, DIN, SMS, BS, ISO, IDF, DS, BPF, I-Line etc.

Pepa ʻikepili

KUEKUE

 

Ana o ka Sanitary Weld Elbow 90 degere -3A (unit:mm)

NUI ʻO D L R
1/2" 12.7 19.1 19.1
3/4" 19.1 28.5 28.5
1" 25.4 38.1 38.1
1/1/4" 31.8 47.7 47.7
1 1/2" 38.1 57.2 57.2
2" 50.8 76.2 76.2
2 1/2" 63.5 95.3 95.3
3" 76.2 114.3 114.3
4" 101.6 152.4 152.4
6" 152.4 228.6 228.6

Ana o ka Sanitary Weld kuʻekuʻe lima 90 degere -DIN (Unit:mm)

NUI ʻO D L R
DN10 12 26 26
DN15 18 35 35
DN20 22 40 40
DN25 28 50 50
DN32 34 55 55
DN40 40 60 60
DN50 52 70 70
DN65 70 80 80
DN80 85 90 90
DN100 104 100 100
DN125 129 187 187
DN150 154 225 225
DN200 204 300 300

Ana o ka Sanitary Weld kuʻekuʻe lima 90 degere -ISO/IDF (Unit:mm)

NUI ʻO D L R
12.7 12.7 19.1 19.1
19 19.1 28.5 28.5
25 25.4 33.5 33.5
32 31.8 38 38
38 38.1 48.5 48.5
45 45 57.5 57.5
51 50.8 60.5 60.5
57 57 68 68
63 63.5 83.5 83.5
76 76.2 88.5 88.5
89 89 103.5 103.5
102 101.6 127 127
108 108 152 152
114.3 114.3 152 152
133 133 190 190
159 159 228.5 228.6
204 204 300 300
219 219 305 302
254 254 372 375
304 304 450 450

 

45 KUE

 

Ana o ka Santitary Weld Elbow-45 degere -3A (unit:mm)

NUI ʻO D L R
1/2" 12.7 7.9 19.1
3/4" 19.1 11.8 28.5
1" 25.4 15.8 38.1
1 1/4" 31.8 69.7 47.7
1 1/2" 38.1 74.1 57.2
2" 50.8 103.2 76.2
2 1/2" 63.5 131.8 95.3
3" 76.2 160.3 114.3
4" 101.6 211.1 152.4

45 kuʻekuʻe lima

Ana o ka Santitary Weld Elbow-90 degere -3A (unit:mm)

NUI ʻO D L R
1/2" 12.7 19.1 19.1
3/4" 19.1 28.5 28.5
1" 25.4 38.1 38.1
1 1/4" 31.8 47.7 47.7
1 1/2" 38.1 57.2 57.2
2" 50.8 76.2 76.2
2 1/2" 63.5 95.3 95.3
3" 76.2 114.3 114.3
4" 101.6 152.4 152.4
6" 152.4 228.6 228.6


45 pololei

 

Ka nui o ka Sanitary Weld Elbow-45 degere Me nā ʻaoʻao pololei -SMS(Unit:mm)

NUI ʻO D L R
25 25.4 45 25
32 31.8 53.3 32
38 38.1 56.7 38
51 50.8 63.6 51
63 63.5 80.8 63.5
76 76.2 82 76
102 101.6 108.9 150

KA HOIKE

16

 

kuʻekuʻe lima

paipu paipu
paipu paipu 1

Palapala hōʻoia

Palapala hōʻoia
Hoʻopili a me ka lawe ʻana

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke ʻae iā TPI?
A: ʻAe, maopopo. Welina e kipa i kā mākou hale hana a hele mai e nānā i nā waiwai a nānā i ke kaʻina hana.

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka Form e, Certificate of origin?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako.

Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka invoice a me CO me ke keʻena kālepa?
A: ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako.

Q: Hiki iā ʻoe ke ʻae iā L / C i hoʻopaneʻe ʻia 30, 60, 90 mau lā?
A: Hiki iā mākou. E ʻoluʻolu e kūkākūkā me ke kūʻai aku.

Q: Hiki iā ʻoe ke ʻae i ka uku O / A?
A: Hiki iā mākou. E ʻoluʻolu e kūkākūkā me ke kūʻai aku.

Q: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā laʻana?
A: ʻAe, manuahi kekahi mau laʻana, e ʻoluʻolu e nānā me ke kūʻai aku.

Nīnau: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā huahana e pili ana me NACE?
A: ʻAe, hiki iā mākou.


  • Mua:
  • Aʻe: