Nā Manaʻo Kōkua
Aia ka Sanitary Weld Elbow i loko o ka ʻōnaehana hana e hoʻololi i ke kuhikuhi o ka wai, he mea koʻikoʻi loa ia no nā mea hoʻomaʻemaʻe no ke kau ʻana. Hana ʻia ka Sanitary weld elbow i nā mea kila kila 304 a me 316 a i ʻole ka papa i kuhikuhi ʻia, me ka pono o ka ʻili maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa i ka pala. Hāʻawi ʻo CZIT i nā mea hoʻopaʻa wili maʻemaʻe ma o 1/2” a i 12” me ke kūlana maʻamau 3A, DIN, SMS, BS, ISO, IDF, DS, BPF, I-Line etc, hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea hoʻopaʻa wili maʻamau a me ke kūlou.
Pepa ʻikepili
Ana o ke kuʻekuʻe lima Weld Sanitary 90 kekelē -3A (unit:mm)
| NUI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
| 1/1/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Ana o ke kuʻekuʻe lima Weld Sanitary 90 degere -DIN (Unit:mm)
| NUI | D | L | R |
| DN10 | 12 | 26 | 26 |
| DN15 | 18 | 35 | 35 |
| DN20 | 22 | 40 | 40 |
| DN25 | 28 | 50 | 50 |
| DN32 | 34 | 55 | 55 |
| DN40 | 40 | 60 | 60 |
| DN50 | 52 | 70 | 70 |
| DN65 | 70 | 80 | 80 |
| DN80 | 85 | 90 | 90 |
| DN100 | 104 | 100 | 100 |
| DN125 | 129 | 187 | 187 |
| DN150 | 154 | 225 | 225 |
| DN200 | 204 | 300 | 300 |
Ana o ke kuʻekuʻe lima Weld Sanitary 90 degere -ISO/IDF (Unit:mm)
| NUI | D | L | R |
| 12.7 | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 19 | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 25 | 25.4 | 33.5 | 33.5 |
| 32 | 31.8 | 38 | 38 |
| 38 | 38.1 | 48.5 | 48.5 |
| 45 | 45 | 57.5 | 57.5 |
| 51 | 50.8 | 60.5 | 60.5 |
| 57 | 57 | 68 | 68 |
| 63 | 63.5 | 83.5 | 83.5 |
| 76 | 76.2 | 88.5 | 88.5 |
| 89 | 89 | 103.5 | 103.5 |
| 102 | 101.6 | 127 | 127 |
| 108 | 108 | 152 | 152 |
| 114.3 | 114.3 | 152 | 152 |
| 133 | 133 | 190 | 190 |
| 159 | 159 | 228.5 | 228.6 |
| 204 | 204 | 300 | 300 |
| 219 | 219 | 305 | 302 |
| 254 | 254 | 372 | 375 |
| 304 | 304 | 450 | 450 |
Ana o ke kuʻekuʻe lima Weld Santitary-45 kekelē -3A (unit:mm)
| NUI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 7.9 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 11.8 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 15.8 | 38.1 |
| 1 1/4" | 31.8 | 69.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 74.1 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 103.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 131.8 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 160.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 211.1 | 152.4 |
Ana o ke kuʻekuʻe lima Weld Santitary-90 kekelē -3A (unit:mm)
| NUI | D | L | R |
| 1/2" | 12.7 | 19.1 | 19.1 |
| 3/4" | 19.1 | 28.5 | 28.5 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 38.1 |
| 1 1/4" | 31.8 | 47.7 | 47.7 |
| 1 1/2" | 38.1 | 57.2 | 57.2 |
| 2" | 50.8 | 76.2 | 76.2 |
| 2 1/2" | 63.5 | 95.3 | 95.3 |
| 3" | 76.2 | 114.3 | 114.3 |
| 4" | 101.6 | 152.4 | 152.4 |
| 6" | 152.4 | 228.6 | 228.6 |
Ana o ka Santitary Weld Elbow-45 kekelē me nā wēlau pololei -SMS (Unit: mm)
| NUI | D | L | R |
| 25 | 25.4 | 45 | 25 |
| 32 | 31.8 | 53.3 | 32 |
| 38 | 38.1 | 56.7 | 38 |
| 51 | 50.8 | 63.6 | 51 |
| 63 | 63.5 | 80.8 | 63.5 |
| 76 | 76.2 | 82 | 76 |
| 102 | 101.6 | 108.9 | 150 |
KE NĀNĀ ʻANA

Palapala hōʻoia
Q: Hiki iā ʻoe ke ʻae iā TPI?
A: ʻAe, ʻoiaʻiʻo. Welina mai e kipa i kā mākou hale hana a hele mai e nānā i nā waiwai a nānā i ke kaʻina hana.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i ka Palapala e, Palapala hōʻoia kumu?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i ka invoice a me CO me ke keʻena kālepa?
ʻAe, hiki iā mākou ke hoʻolako.
Q: Hiki iā ʻoe ke ʻae i ka L/C i hoʻopanee ʻia no 30, 60, 90 mau lā?
A: Hiki iā mākou. E ʻoluʻolu e kūkākūkā me nā mea kūʻai aku.
Q: Hiki iā ʻoe ke ʻae i ka uku O/A?
A: Hiki iā mākou. E ʻoluʻolu e kūkākūkā me nā mea kūʻai aku.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā laʻana?
A: ʻAe, ua manuahi kekahi mau laʻana, e ʻoluʻolu e nānā me nā mea kūʻai aku.
Q: Hiki iā ʻoe ke hoʻolako i nā huahana e kūlike me NACE?
ʻAe, hiki iā mākou.
He mau ʻāpana koʻikoʻi nā mea hoʻopili paipu i loko o ka ʻōnaehana paipu, hoʻohana ʻia no ka hoʻohui ʻana, ka hoʻohuli ʻana, ka hoʻohuli ʻana, ka hoʻololi ʻana i ka nui, ke sila ʻana a i ʻole ke kāohi ʻana i ke kahe o nā wai. Hoʻohana nui ʻia lākou ma nā kahua e like me ke kūkulu ʻana, ka ʻoihana, ka ikehu a me nā lawelawe kūlanakauhale.
Nā Hana Koʻikoʻi:Hiki iā ia ke hana i nā hana e like me ka hoʻohui ʻana i nā paipu, ka hoʻololi ʻana i ke kuhikuhi o ke kahe ʻana, ka māhele ʻana a me ka hoʻohui ʻana i nā kahe, ka hoʻoponopono ʻana i nā diameters paipu, ke sila ʻana i nā paipu, ka kaohi a me ka hoʻoponopono ʻana.
Ka laulā o ka noi:
- Ka hoʻolako wai a me ka hoʻokahe wai o ke kūkulu ʻana:Hoʻohana ʻia nā kuʻekuʻe PVC a me nā PPR tris no nā pūnaewele paipu wai.
- Nā paipu ʻoihana:Hoʻohana ʻia nā flanges kila kila a me nā kuʻekuʻe lima kila hao e lawe i nā mea kemika.
- Ka halihali ikehu:Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopili paipu kila kiʻekiʻe i nā paipu aila a me ke kinoea.
- HVAC (Hoʻomehana, hoʻoulu ea, a me ke ea hoʻoluʻu):Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopili paipu keleawe e hoʻohui i nā paipu refrigerant, a hoʻohana ʻia nā hui palupalu no ka hoʻēmi ʻana i ka haʻalulu.
- Ka hoʻoinu wai mahiʻai:Hoʻomaʻalahi nā mea hoʻohui wikiwiki i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka wehe ʻana o nā ʻōnaehana hoʻoinu wai sprinkler.




















