NĀ KUMU HUAHANA
He kiwikā poepoe ʻano maʻamau kēia, he maʻalahi loa ke ʻano, he hoʻokūkū ke kumukūʻai a hilinaʻi ka hana, ʻo ia hoʻi
hoʻohana nui ʻia i nā ʻano kahua he nui. Loaʻa nā wēlau: Threaded (NPT) socket welded (SW) butt welded (BW)
Papa inoa ʻāpana o 3PC ball Valve 1000WOG SS316

| ʻAʻole. | Inoa | Mea Hana | Kūlana Maʻamau |
| 1. | Pōkā | SS304 | A193 B8 |
| 2. | ʻO ka Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 3. | Nati | SS304 | A194 8 |
| 4. | ʻO ka Gasket | RPTFE | 25% PTFE i hoʻopiha ʻia me ke kalapona |
| 5. | Kino Hema (ʻĀkau) | CF8M | ASTM A351 |
| 6. | Noho | RPTFE | 25% PTFE i hoʻopiha ʻia me ke kalapona |
| 7. | Pōpō | F316 | ASTM A182 |
| 8. | Mea hana anti-static | SS316 | ASTM A276 |
| 9. | Kumu | F316 | ASTM A182 |
| 10. | Kino Waena | CF8M | ASTM A351 |
| 11. | ʻĀpana Backstop | RPTFE | 25% PTFE i hoʻopiha ʻia me ke kalapona |
| 12. | Hoʻopili ʻana | RPTFE | 25% PTFE i hoʻopiha ʻia me ke kalapona |
| 13. | ʻŌpū Hoʻopaʻa | CF8M | ASTM A351 |
| 14. | ʻUmi lima | SS201+PVC | ASTM A276 |
| 15. | ʻO ka Gasket | SS304 | A276 SS304 |
| 16. | Nati | SS304 | A194 8 |
| 17. | Mea laka | SS201 | ASTM A276 |
Papa inoa ʻāpana o ka 3PC ball Valve 1000WOG BW

| NPS | Helu SCH. | d | L | H | W | Kaumaha (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | E like me ka mea kūʻai | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
| 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
| 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
| 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Papa inoa ʻāpana o ka 3PC ball Valve 1000WOG NPT

| NPS | NPT | d | L | H | W | Kaumaha (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
| 1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
| 2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
| 3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
| 4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Papa inoa ʻāpana o ka 3PC ball Valve 1000WOG SW

| NPS | d | L | H | W | S | A | Kaumaha (Kg) | Torque (N*M) |
| 1/4" | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
| 3/8" | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
| 1/2" | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
| 3/4" | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
| 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
| 1 1/2" | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
| 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Nā Kiʻi Kikoʻī
He kiwikā poepoe ʻano maʻamau kēia, he maʻalahi loa ke ʻano, he hoʻokūkū ke kumukūʻai a hilinaʻi ka hana, ʻo ia hoʻi
hoʻohana nui ʻia i nā ʻano kahua he nui. Loaʻa nā wēlau: Threaded (NPT) socket welded (SW) butt welded (BW)
KA HOʻOPILI ʻANA A ME KA HOʻouna ʻANA
1. Hoʻopili ʻia e ka hihia plywood a i ʻole ka pallet plywood e like me ISPM15
2. e kau mākou i ka papa inoa hoʻopili ma kēlā me kēia pūʻolo
3. e kau mākou i nā māka hoʻouna ma kēlā me kēia pūʻolo. Aia nā huaʻōlelo māka ma kāu noi.
4. ʻAʻohe fumigation o nā mea hoʻopili lāʻau āpau
He mau ʻāpana koʻikoʻi nā mea hoʻopili paipu i loko o ka ʻōnaehana paipu, hoʻohana ʻia no ka hoʻohui ʻana, ka hoʻohuli ʻana, ka hoʻohuli ʻana, ka hoʻololi ʻana i ka nui, ke sila ʻana a i ʻole ke kāohi ʻana i ke kahe o nā wai. Hoʻohana nui ʻia lākou ma nā kahua e like me ke kūkulu ʻana, ka ʻoihana, ka ikehu a me nā lawelawe kūlanakauhale.
Nā Hana Koʻikoʻi:Hiki iā ia ke hana i nā hana e like me ka hoʻohui ʻana i nā paipu, ka hoʻololi ʻana i ke kuhikuhi o ke kahe ʻana, ka māhele ʻana a me ka hoʻohui ʻana i nā kahe, ka hoʻoponopono ʻana i nā diameters paipu, ke sila ʻana i nā paipu, ka kaohi a me ka hoʻoponopono ʻana.
Ka laulā o ka noi:
- Ka hoʻolako wai a me ka hoʻokahe wai o ke kūkulu ʻana:Hoʻohana ʻia nā kuʻekuʻe PVC a me nā tris PPR no nā pūnaewele paipu wai.
- Nā paipu ʻoihana:Hoʻohana ʻia nā flanges kila kila a me nā kuʻekuʻe lima kila hao e lawe i nā mea kemika.
- Ka halihali ikehu:Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopili paipu kila kiʻekiʻe i nā paipu aila a me ke kinoea.
- HVAC (Hoʻomehana, hoʻoulu ea, a me ke ea hoʻoluʻu):Hoʻohana ʻia nā mea hoʻopili paipu keleawe e hoʻohui i nā paipu refrigerant, a hoʻohana ʻia nā hui palupalu no ka hoʻēmi ʻana i ka haʻalulu.
- Ka hoʻoinu wai mahiʻai:Hoʻomaʻalahi nā mea hoʻohui wikiwiki i ka hōʻuluʻulu ʻana a me ka wehe ʻana o nā ʻōnaehana hoʻoinu wai sprinkler.














