Nā waihona huahana
Hua waihona | Pipe hook |
Nui | 1/2 "-60" Seamless, 60 "-110" Weld |
Kū-starder | ANSI b16.9, en10253-4, din217, goste17379, mss sp5, mss spi 75,0 |
Pilenawinui | Sch5S, Sch10, Sch10ts, Std, Sch0s, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0, Sch0 |
Pauhope | ʻO Belves pau / be / buttweld |
Puni | huki, surn rolling |
Waiwai | Kila kohu ʻole:A403 WP304 / 304L, A403 WOPPE, A403 WPPPT171.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1571,151, 254MOW4, 254MO ATC. |
ʻO nā kila kila fuplex.UN31803, SAF2205,ʻAʻoleʻole, UN32205,ʻaʻole,ʻaʻole, he-4276667,1.4410 | |
Nickel Aly:inconel600, inctol625, inconel690, incooloy800, incorew 800, chely400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, alloy400, allolor | |
Noi | ʻOihana petrochemical mea kanu mana; moku hale; wai wai wai, etc. |
Loaʻa | mākaukau mākaukau, wikiwiki ka manawa lawe |
Steel pap
Ua kapaʻiaʻo Steel Poka Cap i kapaʻiaʻo Steel Plug, ua hana pinepine ia i ka paila a iʻole e kauʻia ma ka hope o waho e uhi ai i nā kiʻi o waho e uhi i nā kiʻi o waho E pani i ka paila a lailaʻo ia ka hana e like me ka popo pila.
Kāohi
Nā Kūlana mai nāʻano pili pili, aia: 1.BUTT WELLD CAP 2.SOcket Well Cap
Bw Steel Cap
Bw Stel Stel Steel Pihi ka Butt Wond No laila ua hoʻopauʻo BW Cap ma Beveled a iʻole kaʻaoʻao.
BW CAP DIMIONS a me ke kaupaona:
ʻO ka nui nui | I waho o nā'ōpū ma waho (mm) | Lengthe (mm) | Palapala Palapala Palllickness Loa, E | Lengthe1 (mm) | Kaumaha (kg) | |||||
Sch10s | Sch20 | STD | Sch40 | XS | Sch80 | |||||
1/2 | 21.3 | 25 | 4.57 | 25 | Polokauao 0.0 | 033 | 033 | Poloka uila- | Poloka uila- | |
3/4 | 26.7 | 25 | 3.81 | 25 | Pa Pakaika | Pa Pakaika | Pa Pakaika | 0.10 | 0.10 | |
1 | 33.4 | 38 | 4.57 | 38 | Kikoho | 0.10 | 0.10 | 0inal | 0.13 | |
1 1/4 | 42.2 | 38 | 4.83 | 38 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | |
1 1/2 | 48.3 | 38 | 5..08 | 38 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | |
2 | 60.3 | 38 | 5.59 | 44 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
2 1/2 | 73 | 38 | 7.11 | 51 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
3 | 88.9 | 51 | 7.62 | 64 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
3 1/2 | 101.6 | 64 | 8.13 | 76 | 0.60 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | |
4 | 114.3 | 64 | 8.64 | 76 | 0.65 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
5 | 141.3 | 76 | 9.65 | 89 | 1.05 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | |
6 | 168.3 | 89 | 10.92 | 102 | 14 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | |
8 | 219.1 | 102 | 12.70 | 127 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 8.40 | 8.40 |
10 | 273 | 127 | 12.70 | 152 | 4.0 | 7 | 10 | 10 | 13.60 | 16.20 |
12 | 323.8 | 152 | 12.70 | 178 | 7 | 9 | 15 | 19 | 22 | 26.90 |
14 | 355.6 | 165 | 12.70 | 191 | 8.50 | 15.50 | 17 | 23 | 27 | 34.70 |
16 | 406.4 | 178 | 12.70 | 203 | 14.50 | 20 | 23 | 30 | 30 | 4350 |
18 | 457 | 203 | 12.70 | 229 | 18 | 25 | 29 | 39 | 32 | 72.50 |
20 | 508 | 229 | 12.70 | 254 | 2750 | 36 | 36 | 67 | 49 | 98.50 |
22 | 559 | 254 | 12.70 | 254 | 42 | 42 | 51 | 120 | ||
24 | 610 | 267 | 12.70 | 305 | 35 | 52 | 52 | 93 | 60 | 150 |
Nā kiʻi kiko'ī
1. E pau ka hopena e like me ka ansI B16.25.
2,ʻoi aku ka maikaʻi o ka polish ma mua o ka leleʻana o Sand, a laila eʻoluʻolu ka papa.
3
4. Keʻole o nā hoʻoponopono hou.
5. Hiki ke kohoʻia ka lāʻau ma ke kahawai,ʻo ka leleʻana o Sand, Mat i hoʻopauʻia, ua pau ke aniani. No ka mea, heʻokoʻa ka kumukūʻai. No kou kuhikuhi,ʻo ke kapa o ke kaʻa e kaulana loa. ʻO ke kumukūʻai no ke kīpē e kūpono i ka nui o nā mea kūʻai aku.
Nānā
1
2..ʻO ka lāʻau uila: +/- 12.5%, a iʻole ma kāu noi.
3. Pmi
4. Pt, ut, X-Ray Test.
5. Eʻae i ka nānāʻana o ke kolu o kaʻaoʻao.
6. Hāʻawi iā MTC, en10204 3.1 / 3.2 palapala, Nace
7. Astm A262 hana e
Makana
Hiki i nā hana hōʻailona hōʻailona ke lilo i kāu noi. Hoʻomaopopo mākou i ka hōʻailonaʻana i kāu logo.


Ua kapaʻiaʻo Steel Poka Cap i kapaʻiaʻo Steel Plug, ua hana pinepine ia i ka paila a iʻole e kauʻia ma ka hope o waho e uhi ai i nā kiʻi o waho e uhi i nā kiʻi o waho E pani i ka paila a lailaʻo ia ka hana e like me ka popo pila.
Nā Kūlana mai nāʻano pili pili, aia: 1.BUTT WELLD CAP 2.SOcket Well Cap
Bw Steel Cap
Bw Stel Stel Steel Pihi ka Butt Wond No laila ua hoʻopauʻo BW Cap ma Beveled a iʻole kaʻaoʻao.
BW CAP DIMIONS a me ke kaupaona:
Pale aku i ka pāpale kīwaha kīwī makipa
ʻO ke kāwele melemele e pili ana i ka hoʻopiliʻana i nā piptes a me nā caps e hoʻokomo i ka paipu i loko o ka pahu poʻohiwi o ka'ōpū.
SW Cap dimensionations a me ke kaupaona:
Nā kiʻi kiko'ī
1. E pau ka hopena e like me ka ansI B16.25.
2,ʻoi aku ka maikaʻi o ka polish ma mua o ka leleʻana o Sand, a laila eʻoluʻolu ka papa.
3
4. Keʻole o nā hoʻoponopono hou.
5. Hiki ke kohoʻia ka lāʻau ma ke kahawai,ʻo ka leleʻana o Sand, Mat i hoʻopauʻia, ua pau ke aniani. No ka mea, heʻokoʻa ka kumukūʻai. No kou kuhikuhi,ʻo ke kapa o ke kaʻa e kaulana loa. ʻO ke kumukūʻai no ke kīpē e kūpono i ka nui o nā mea kūʻai aku.
Nānā
1
2..ʻO ka lāʻau uila: +/- 12.5%, a iʻole ma kāu noi.
3. Pmi
4. Pt, ut, X-Ray Test.
5. Eʻae i ka nānāʻana o ke kolu o kaʻaoʻao.
6. Hāʻawi iā MTC, en10204 3.1 / 3.2 palapala, Nace
7. Astm A262 hana e
Makana
Hiki i nā hana hōʻailona hōʻailona ke lilo i kāu noi. Hoʻomaopopo mākou i ka hōʻailonaʻana i kāu logo.
Nā laweʻana a me ka laweʻana
1
2. E hoʻokomo mākou i ka papa inoa i ka papa inoa ma kēlā me kēia uku
3. E hoʻokomo mākou i nā hōʻailona hoʻouna ma kēlā me kēia pākeke. Aia nā hua'ōlelo ma kāu noi.
4.ʻO nā huahana pā hale āpau āpau